Le prime 25 tenniste italiane del ranking WTA – novembre 2016
Posizione | Ranking ATP | Giocatore | Punti |
---|---|---|---|
1 | 18 | Roberta Vinci | 2210 |
2 | 50 | Sara Errani | 1155 |
3 | 72 | Camila Giorgi | 866 |
4 | 96 | Francesca Schiavone | 659 |
5 | 144 | Karin Knapp | 398 |
6 | 215 | Jasmine Paolini | 245 |
7 | 237 | Martina Trevisan | 218 |
8 | 280 | Jessica Pieri | 165 |
9 | 291 | Anastasia Grymalska | 157 |
10 | 331 | Camilla Rosatello | 120 |
11 | 338 | Georgia Brescia | 118 |
12 | 349 | Martina Di Giuseppe | 108 |
13 | 358 | Cristiana Ferrando | 105 |
14 | 360 | Giulia Gatto-Monticone | 105 |
15 | 373 | Claudia Giovine | 100 |
16 | 406 | Angelica Moratelli | 86 |
17 | 416 | Nastassja Burnett | 81 |
18 | 424 | Martina Caregaro | 79 |
19 | 461 | Corinna Dentoni | 70 |
20 | 468 | Deborah Chiesa | 69 |
Le prime 25 tenniste italiane del ranking WTA – ottobre 2016
Posizione | Ranking ATP | Giocatore | Punti |
---|---|---|---|
1 | 16 | Roberta Vinci | 2290 |
2 | 46 | Sara Errani | 1205 |
3 | 82 | Camila Giorgi | 786 |
4 | 99 | Francesca Schiavone | 681 |
5 | 144 | Karin Knapp | 398 |
6 | 250 | Jasmine Paolini | 192 |
7 | 265 | Jessica Pieri | 176 |
8 | 285 | Martina Trevisan | 163 |
9 | 288 | Anastasia Grymalska | 159 |
10 | 330 | Camilla Rosatello | 124 |
11 | 336 | Martina Caregaro | 121 |
12 | 343 | Cristiana Ferrando | 114 |
13 | 365 | Martina Di Giuseppe | 102 |
14 | 385 | Claudia Giovine | 94 |
15 | 393 | Giulia Gatto-Monticone | 92 |
16 | 394 | Corinna Dentoni | 92 |
17 | 412 | Angelica Moratelli | 86 |
18 | 424 | Nastassja Burnett | 81 |
19 | 450 | Alberta Brianti | 72 |
20 | 459 | Georgia Brescia | 70 |
21 | 479 | Gioia Barbieri | 64 |
22 | 499 | Deborah Chiesa | 59 |
23 | 504 | Alice Matteucci | 58 |
24 | 520 | Alice Balducci | 54 |
25 | 551 | Camilla Scala | 47 |
(Visualizzazioni 1.068)
Condividi questo articolo