Calendario 2018 dei tornei ATP Challenger in Italia con tutti i risultati dei tornei giocati.
Sono stati 19 i tornei del circuito ATP Challenger in Italia nel 2018.
Clicca qui per il calendario 2019
Calendario 2018 tornei ATP Challenger tour in Italia
Data | Torneo | Montepremi | Vincitore |
---|---|---|---|
02 (19-25) | BERGAMO, Trofeo Perrel/Faip | €64,000 | M.Berrettini (ITA) |
04 (09-15) | BARLETTA, Open Città Della Disfida | €43,000 | M.Trungelliti (ARG) |
04 (23-29) | FRANCAVILLA, Internazionali | €43,000 | G.Quinzi (ITA) |
05 (07-13) | ROMA, Roma Garden Open | €64,000 | A.Pavlasek (CZE) |
05 (21-27) | MESTRE, Venice Challenge | €43,000 | G.Quinzi (ITA) |
05 (28-03/06) | VICENZA, Vicenza Challenger | €64,000 | H.Dellien (BOL) |
06 (11-17/06) | CALTANISSETTA, Internazionali | €127,000 | J.Munar (ESP) |
06 (18-24/06) | L'AQUILA, Internazionali | €43,000 | F.Bagnis (ARG) |
06 (25-01/07) | Milano, Aspria Tennis Cup | €43,000 | L.Djere (SRB) |
07 (02-08) | Recanati, Guzzini Challenger | €43,000 | D.Brands (GER) |
07 (09-15) | Perugia Internazionali | €43,000 | U.Blanch (USA) |
07 (16-22) | San Benedetto Tennis Cup | €64,000 | D.Galan (COL) |
07 (23-29) | Padova | €43,000 | S.Gutierrez-Ferrol (ESP) |
08 (13-19) | Cordenons | €64,000 | P.Lorenzi (ITA) |
08 (27-02/09) | Como | €64,000 | S.Caruso (ITA) |
09 (03-09) | Genova | €127,000 | L.Sonego (ITA) |
09 (17-23) | Biella | €43,000 | F.Delbonis (ARG) |
10 (01-07) | Firenze | €64,000 | P.Andujar (ESP) |
10 (08-14) | Ortisei | €64,000 | U.Humbert (FRA) |
11 (19-25) | Andria | €43,000 | U.Humbert (FRA) |
Risultati tornei ATP Challenger tour in Italia, 2018
19 Andria
18 Ortisei BZ, Internazionali Tennis Val Gardena Südtirol
17 Firenze, Firenze Tennis Cup
16 Biella, Thindown Challenger Biella
15 Genova, AON Open Challenger
14 Como, Challenger città di Como
13 Cordenons, Internazionali Friuli Venezia Giulia
12 Padova, Internazionali di tennis Country 2001 | luglio 23 | tabellone Singolo – Doppio
11 San Benedetto, San Benedetto Tennis Cup | luglio 16 | tabellone Singolo – Doppio
10 Perugia, Internazionali città di Perugia | luglio 09 | tabellone Singolo – Doppio
9 Recanati, Guzzini Challenger | luglio 02 | tabellone Singolo – Doppio
8 L’Aquila, Internazionali di tennis città dell’Aquila | giugno 18 | tabellone Singolo – Doppio
7 Caltanissetta, Internazionali città di Caltanissetta | giugno 11 | tabellone Singolo – Doppio
6 Vicenza, Internazionali di tennis città di Vicenza | maggio 28 | tabellone Singolo – Doppio
5 Mestre (Venezia), Venice Challenger Save Cup | maggio 21-27 | tabellone Singolo – Doppio
4 Roma, Roma Garden Open | maggio 07-12 | tabellone Singolo – Doppio
3 Francavilla a Mare, Internazionali d’Abruzzo | aprile 23-29 | tabellone Singolo – Doppio
2 Barletta (Bari), Open Citta Della Disfida | aprile 09-15 | tabellone Singolo – Doppio
1 Bergamo, Trofeo Perrel/Faip | febbraio 19-25 | tabellone Singolo – Doppio
Link utili
Sito ufficiale ATP Challenger Tour
Calendario Challenger Italia 2017 < > Calendario Challenger Italia 2019