Calendario 2017 dei tornei ITF circuito Pro in Italia: Uomini, Donne e Junior.
Calendario 2017 dei tornei ITF in Italia – Uomini
Data | Torneo | Montepremi | Vincitore |
---|---|---|---|
27.02/05.03 | F2 Trento | €25,000 | Matteo Viola (ITA) |
06.03/12.03 | F3 Basiglio (MI) | €15,000 | Alessandro Bega (ITA) |
13.03/19.03 | F4 Sondrio | €15,000 | Petr MICHNEV (CZE) |
20.03/26.03 | F5 S.Margherita di Pula | €25,000 | Marco CECCHINATO (ITA) |
27.03/02.04 | F6 S.Margherita di Pula | €25,000 | Vaclav SAFRANEK (CZE) |
03.04/09.04 | F7 S.Margherita di Pula | €25,000 | Salvatore CARUSO (ITA) |
10.04/16.04 | F8 S.Margherita di Pula | €15,000 | Yannick MADEN (GER) |
17.04/23.04 | F9 S.Margherita di Pula | €25,000 | Salvatore CARUSO (ITA) |
24.04/30.04 | F10 S.Margherita di Pula | €25,000 | Christian LINDELL (SWE) |
01.05/07.05 | F11 S.Margherita di Pula | €15,000 | Adrian BODMER (SUI) |
08.05/14.05 | F12 Napoli | €25,000 | Juan Pablo FICOVICH (ARG) |
15.05/21.05 | F13 Vigevano | €15,000 | Andrea COLLARINI (ARG) |
22.05/28.05 | F14 Frascati | €15,000 | Gonzalo ESCOBAR (ECU) |
29.05/04.06 | F15 Reggio Emilia | €15,000 | Yannick MADEN (GER) |
05.06/11.06 | F16 Padova | €15,000 | Andrea COLLARINI (ARG) |
12.06/18.06 | F17 Bergamo | €15,000 | Andrea COLLARINI (ARG) |
19.06/25.06 | F18 Sassuolo | €15,000 | Pietro RONDONI (ITA) |
26.06/02.07 | F19 Basilicanova | €15,000 | Javier MARTI (ESP) |
03.07/09.07 | F20 Albinea | €15,000 | Andrea COLLARINI (ARG) |
10.07/16.07 | F21 Casinalbo | €25,000 | Gianluca MAGER (ITA) |
17.07/23.07 | F22 Gubbio | €15,000 | Riccardo BONADIO (ITA) |
24.07/30.07 | F23 Pontedera | €25,000 | Sumit NAGAL (IND) |
31.07/06.08 | F24 Bolzano | €25,000 | Matthias BACHINGER (GER) |
07.08/13.08 | F25 Cornaiano | €25,000 | Mohamed SAFWAT (EGY) |
21.08/27.08 | F26 Cuneo | €15,000 | Cristian CARLI (ITA) |
28.08/03.09 | F27 Piombino | €15,000 | Oliver GOLDING (GBR) |
04.09/10.09 | F28 Trieste | €25,000 | Tomislav BRKIC (BIH) |
11.09/17.09 | F29 S.Margherita di Pula | €25,000 | Federico GAIO (ITA) |
18.09/24.09 | F30 S.Margherita di Pula | €25,000 | Andrea PELLEGRINO (ITA) |
25.09/01.10 | F31 S.Margherita di Pula | €25,000 | Lorenzo SONEGO (ITA) |
02.10/08.10 | F32 S.Margherita di Pula | €25,000 | Corentin MOUTET (FRA) |
09.10/15.10 | F33 S.Margherita di Pula | €25,000 | Andrea PELLEGRINO (ITA) |
16.10/22.10 | F34 S.Margherita di Pula | €25,000 | Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) |
23.10/29.10 | F35 S.Margherita di Pula | €25,000 | Federico GAIO (ITA) |
30.10/05.11 | F36 S.Margherita di Pula | €25,000 | Tomislav BRKIC (BIH) |
Calendario di tutti i tornei ITF Uomini: (sito ufficiale ITF) www.itftennis.com
Calendario 2017 dei tornei ITF in Italia – Donne
Data | Torneo | Montepremi | Vincitore |
---|---|---|---|
06.03/12.03 | Solarino (Siracusa) | €15,000 | Petra KREJSOVA (CZE) |
13.03/19.03 | Solarino (Siracusa) | €15,000 | Marta PAIGINA (RUS) |
20.03/26.03 | S.Margherita di Pula | €25,000 | Marta PAIGINA (RUS) |
27.03/02.04 | S.Margherita di Pula | €25,000 | Bianca ANDREESCU (CAN) |
03.04/09.04 | S.Margherita di Pula | €25,000 | Petra MARTIC (CRO) |
10.04/16.04 | S.Margherita di Pula | €25,000 | Georgia BRESCIA (ITA) |
17.04/23.04 | S.Margherita di Pula | €25,000 | Valentyna IVAKHNENKO (RUS) |
24.04/30.04 | S.Margherita di Pula | €25,000 | Giulia GATTO-MONTICONE (ITA) |
01.05/07.05 | S.Margherita di Pula | €15,000 | Fernanda BRITO (CHI) |
08.05/14.05 | Roma | €15,000 | Julia GRABHER (AUT) |
22.05/28.05 | Caserta | €25,000 | Claire LIU (USA) |
29.05/04.06 | Grado | €25,000 | Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) |
05.06/11.06 | Brescia | €60,000 | Polona HERCOG (SLO) |
12.06/18.06 | Padova | €25,000 | Rebecca PETERSON (SWE) |
19.06/25.06 | Sassuolo | €15,000 | Stefania RUBINI (ITA) |
26.06/02.07 | Tarvisio | €15,000 | Nina POTOCNIK (SLO) |
03.07/09.07 | Rome | €60,000 | Kateryna KOZLOVA (UKR) |
10.07/16.07 | Torino | €25,000 | Deborah CHIESA (ITA) |
17.07/23.07 | Imola | €25,000 | Viktoria KUZMOVA (SVK) |
24.07/30.07 | Schio | €15,000 | Stefania RUBINI (ITA) |
14.08/20.08 | Cuneo | €15,000 | Martina COLMEGNA (ITA) |
21.08/27.08 | Sezze | €15,000 | Maria MARFUTINA (RUS) |
28.08/03.09 | Bagnatica | €25,000 | Melanie STOKKE (NOR) |
04.09/10.09 | Trieste | €15,000 | Martina CAREGARO (ITA) |
11.09/17.09 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Deborah CHIESA (ITA) |
18.09/24.09 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Andrea GAMIZ (VEN) |
25.09/01.10 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Tamara ZIDANSEK (SLO) |
02.10/08.10 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Chiara SCHOLL (USA) |
09.10/15.10 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Polona HERCOG (SLO) |
16.10/22.10 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Polona HERCOG (SLO) |
23.10/29.10 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Jessica PIERI (ITA) |
30.10/05.11 | S.Margerita di Pula | €25,000 | Polona HERCOG (SLO) |
11.12/17.12 | Cordenons (PN) | €15,000 | Anastasia GRYMALSKA (ITA) |
Calendario di tutti i tornei ITF Donne: (sito ufficiale ITF) www.itftennis.com
Calendario 2017 dei tornei ITF Junior in Italia: CLICCA QUI
Calendario 2017 dei tornei TENNIS EUROPE: CLICCA QUI
Tornei ITF in Italia, calendario 2018
(Visualizzazioni 1.374)
Condividi questo articolo